Производственные мощности JHDPCB
Технические характеристики
Категория | Возможности | массовая партия | Небольшая партия | Заказ образца |
---|---|---|---|---|
Категория | Возможности | массовая партия | Небольшая партия | Заказ образца |
Базовый материал | Нормальное значение Tg FR-4 | Shengyi S1141, KB6160, Huazhen H140(не подходит для бессвинцового процесса ) | ||
Среднее значение FR-4 Tg | Для HDI, многослойный: SY S1000H, ITEQIT158, HuazhengH150, TU-662, | |||
Высокое значение Tg FR-4 | Для толстой меди, верхний слой: SY S1000-2, ITEQIT180A, HuazhengH170, ISOLA: FR408R, 370HR, TU-752, | |||
Без галогена | Средняя Tg:SY S1150G, HuazhengH150HF, H160HF. High Tg:SY S1165 | |||
Высокий CTI | CTI≥600V SY S1600, Huazheng H1600HF, H1600A, | |||
Высокая частота | Rogers, Arlon, Taconic, SY SCGA-500, S7136, HuazhengH5000 | |||
Высокоскоростной | SY S7439, TU-862HF, TU-872SLK, ISOLA: I-Speed, I-Tera@MT40, Huazheng: H175, H180, H380 | |||
гибкий материал | Основание: Без клея: Dupont AK XingyangW-type, Panosonic RF-775, | |||
Обложка: SY SF305C, Xingyang Q-type | ||||
Специальный полипропилен | Нет потока ПП: VT-447LF, Taiguang 370BL, Arlon 49N | |||
Клейкий лист с керамическим наполнителем:Rogers4450F | ||||
Клейкий лист из ПТФЭ:Arlon6700, Taconic FR-27/FR-28 | ||||
Двустороннее покрытиеPI: xingyang N-1010TF-mb | ||||
Металлическая основа | Berguist Al-base, Huazheng Al-base, chaosun Al-base, copperbase | |||
Особенный | Жесткость с высокой термостойкостью PI: Tenghui VT-901, Arlon 85N, SY S260(Tg250) Материал с высокой теплопроводностью: 92ML Чистый керамический материал: керамика из глинозема, керамика из нитрида алюминия. Материал БТ: Taiwan Nanya NGP-200WT | |||
Слои | FR4 | 14 | 14 | 20 |
HDI | 2 шага | 3 шага | 4 шага | |
Размер поставки (мм) | Максимальный размер (мм) | 544*620 | 544*620 | 544*900 |
Минимальный размер (мм) | 20*20 | 10*10 | 5*10 | |
Ширина/зазор | Внутренний (мил) | 0,5 унции базовой меди: 3/3 | 1,0 унции базовой меди: 4/4 | 2,0 унции базовой меди: 5/6 |
Базовая медь 3,0 унции:7/9 | 4,0 унции базовой меди: 8/12 | Базовая медь 5,0 унций: 10/15 | ||
Внешний (мил) | 1/3 унции базовой меди: 3/3 | 0,5 унции базовой меди: 4/4 | 1,0 унции базовой меди: 5/5 | |
2,0 унции базовой меди: 6/8 | 3,0 унции базовой меди: 7/10 | 4,0 унции базовой меди: 8/13 | ||
Допуск ширины линии | >5,0 млн | ±20% | ±20% | ±1,0 мил |
≤5,0 мил | ±1,0 мил | ±1,0 мил | ±1,0 мил | |
Толщина меди | Внутренний слой (унц.) | 2 | 6 | 8 |
Внешний слой (унция) | 2 | 5 | 6 | |
Толщина доски (мм) | 0.5-5.0 | 0.4-6.5 | 0.4-11.5 | |
Окончательная толщина доски | >1,0 мм | ±10% | ±8% | ±8% |
≤1,0 мм | ±0.1 мм | ±0.1 мм | ±0.1 мм | |
Толщина доски/сверло | 10:01:00 | 12:01:00 | 13:01:00 | |
Контур | Скошенный край | 20-60 градусов, ± 5 градусов | 20-60 градусов, ± 5 градусов | 20-60 градусов, ± 5 градусов |
Лук и поворот | ≤0.75% | ≤0.75% | ≤0.5% |
Сверление и отверстие
Категория | Возможности | Массовая партия | Небольшая партия | Заказ образца |
---|---|---|---|---|
Drilling | Минимальный лазер (мм) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Минимальный ЧПУ (мм) | 0.2 | 0.15 | 0.15 | |
Максимальное сверло с ЧПУ (мм) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
Минимальное полуотверстие (мм) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
Нормальное отверстие PTH (мм) | ±0.1 | ±0.075 | ±0.075 | |
Отверстие для прессования отверстий PTH (мм) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
Угол отверстия (конический) | Ширина верхнего диаметра≤6,5 мм: 800, 900, 1000, 1100; Ширина верхнего диаметра≥6,5 мм:900; | |||
Точность сверления с контролем глубины (мм) | ±0.10 | ±0.075 | ±0.05 | |
Количество глухих отверстий с ЧПУ с одной стороны | ≤2 | ≤3 | ≤4 | |
Минимальное расстояние между сквозными отверстиями (различные сети, военные, медицинские, автомобильные) мм | 0.5 | 0.45 | 0.4 | |
Минимальное расстояние между сквозными отверстиями (различные сети, общепромышленное управление и бытовая электроника), мм | 0.4 | 0.35 | 0.3 | |
Минимальное расстояние между стенками отверстия над отверстием (та же сеть, мм) | 0.2 | 0.2 | 0.15 | |
Минимальное расстояние между стенками отверстий (мм) для отверстий для устройств | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
Минимальное расстояние от сквозного отверстия до внутренней меди или линии | 0.2 | 0.18 | ≤10L: 0.15 | |
>10L: 0.18 | ||||
Минимальное расстояние от отверстия устройства до внутренней меди или линии | 0.3 | 0.27 | 0.25 | |
Сварочное кольцо (мил) | Через отверстие | 4 (HDI 3 млн) | 3.5(HDI 3 мил) | 3 |
Отверстие компонента | 8 | 6 | 6 | |
Окончательная толщина доски | >1,0 мм | ±10% | ±8% | ±8% |
≤1.0 мм | ±0.1 мм | ±0.1 мм | ±0.1 мм | |
CNC | допуск контура (мм) | ±0.15 | ±0.10 | ±0.10 |
V-CUT Допуск остаточной толщины (мм) | ±0.15 | ±0.10 | ±0.10 | |
(мм) | ||||
Маршрутный слот (мм) | ±0.15 | ±0.10 | ±0.10 | |
Точность контролируемого глубокого фрезерования (мм) | ±0.15 | ±0.10 | ±0.10 |
Паяльная маска
Категория | Возможности | Массовая партия | Небольшая партия | Заказ образца |
---|---|---|---|---|
Солдер Дам (мил) | (паяльная маска) | 5 | 4 | 4 |
(гибридный) | 6 | 5 | 5 |
Обработка поверхности
Категория | Возможности | Массовая партия | Небольшая партия | Заказ образца |
---|---|---|---|---|
Иммерсионное золото | Толщина никеля (микродюйм) | 118-236 | 118-236 | 118-236 |
Максимальное золото (микродюйм) | 3 | 3 | 6 | |
Твердое золото (толщина Au) | Золотой палец (микродюйм) | 15 | 30 | 60 |
NiPdAu | NI (микродюйм) | 118-236 | ||
PA (микродюйм) | 2-5 | |||
Au (микродюйм) | 1-5 | |||
График электрического золота | NI (микродюйм) | 120-400 | ||
AU (микродюйм) | 1-3 | |||
Иммерсионная банка | Олово (мкм) | 0.8-1.2 | ||
Иммерсионный Ag | Ag (микродюйм) | 6-10 | ||
OSP | толстый (мкм) | 0.2-0.5 | ||
HAL/HAL LF | Накладка BGA (мм) | ≥0.3×0.3 | ||
толщина (мм) | 0.6≤H≤3.0 | |||
Толщина доски в зависимости от диаметра отверстия | Пресс отверстие≤3:1 | |||
Олово(мкм) | 2.0-40.0 |
Специальная техника
Категория | Возможности | Массовая партия | Небольшая партия | Заказ образца |
---|---|---|---|---|
Специальная техника | Обратное сверление печатной платы, металлический сэндвич, толстое медное глухое отверстие, ступенчатый паз, дисковое отверстие, половинное отверстие, смешанное ламинирование | Плата с заглубленным магнитным сердечником | Скрытый конденсатор/резистор, частично встроенная медь, 100% керамическая печатная плата, печатная плата с заклепочной гайкой, печатная плата со встроенными компонентами |